Главная Бытовые кондиционеры Кондиционеры GREEN Кондиционер GREEN TRIUMPH INVERTER до 35 м² TSI-12HRIY2 / TSO-12HRIY2
Поделиться:
Модель | TSI-12HRIY2 / TSO-12HRIY2 |
---|---|
Производительность холод, кВт | 3,52 |
Производительность тепло, кВт | 3,66 |
Потребляемая мощность холод, Вт | 1095 |
Потребляемая мощность тепло, Вт | 1013 |
Номинальный ток холод, А | 5,1 |
Номинальный ток тепло, А | 4,7 |
Класс энергоэффективности | A/A |
Расход воздуха охл./нагрев max,м3/ч | 500/550 |
Уровень шума внутр.бл, дБ(А) | 40/38/34/28/26 |
Уровень шума наруж.бл., дБ(А) | 49 |
Заправка хладагентом, тип/г | R32/460 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 777х250х201 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712х459х276 |
Вес внутреннего/наружного блока, кг | 7,5/20 |
Диаметр трубопроводов жидк/газ, дюйм | 1/4 / 3/8 |
Межблочный кабель, жил/мм2 | 4/1,5(внутр.бл.) |
Наружный блок, компрессор | GMCC |
Диапазон рабочих температур, гр.С | 0~53 -15~30 |
Высота перепада трассы, м | 5 |
Длина фреоновой трассы, м | 15 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий