Главная Бытовые кондиционеры Кондиционеры GREEN Кондиционер GREEN TRIUMPH INVERTER до 50 м² TSI-18HRIY2/ TSO-18HRIY2
Поделиться:
Модель | TSI-18HRIY2/ TSO-18HRIY2 |
---|---|
Производительность холод, кВт | 5,28 |
Производительность тепло, кВт | 5,42 |
Потребляемая мощность холод, Вт | 1645 |
Потребляемая мощность тепло, Вт | 1500 |
Номинальный ток холод, А | 7,8 |
Номинальный ток тепло, А | 7,1 |
Класс энергоэффективности | A/A |
Расход воздуха охл./нагрев max,м3/ч | 800/800 |
Уровень шума внутр.бл, дБ(А) | 44/41/36/30/28 |
Уровень шума наруж.бл., дБ(А) | 54 |
Заправка хладагентом, тип/г | R32/670 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 910х294х206 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 795x549x305 |
Вес внутреннего/наружного блока, кг | 10/24,5 |
Диаметр трубопроводов жидк/газ, дюйм | 1/4 / 3/8 |
Межблочный кабель, жил/мм2 | 4/2,5(наруж.бл.) |
Наружный блок, компрессор | HIGHLY |
Диапазон рабочих температур, гр.С | 0~53 -15~30 |
Высота перепада трассы, м | 5 |
Длина фреоновой трассы, м | 15 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий