Главная Бытовые кондиционеры Кондиционеры GREEN Кондиционер GREEN TRIUMPH INVERTER до 70 м² TSI-24HRIY2 / TSO-24HRIY2
Поделиться:
Модель | TSI-24HRIY2/ TSO-24HRIY2 |
---|---|
Производительность холод, кВт | 7,03 |
Производительность тепло, кВт | 7,18 |
Потребляемая мощность холод, Вт | 2190 |
Потребляемая мощность тепло, Вт | 1985 |
Номинальный ток холод, А | 10,4 |
Номинальный ток тепло, А | 9,4 |
Класс энергоэффективности | A/A |
Расход воздуха охл./нагрев max,м3/ч | 1000/1000 |
Уровень шума внутр.бл, дБ(А) | 47/45/42/37/34 |
Уровень шума наруж.бл., дБ(А) | 55 |
Заправка хладагентом, тип/г | R32/1040 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1010х315х220 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 853x602x349 |
Вес внутреннего/наружного блока, кг | 12/31 |
Диаметр трубопроводов жидк/газ, дюйм | 1/4 / 1/2 |
Межблочный кабель, жил/мм2 | 4/2,5(наруж.бл.) |
Наружный блок, компрессор | SANYO |
Диапазон рабочих температур, гр.С | 0~53 -15~30 |
Высота перепада трассы, м | 5 |
Длина фреоновой трассы, м | 15 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий